| Wohnhaus Sarrazinstr. 25 Berlin Schöneberg Fassadensanierung, Fenstersanierung , Balkonsanierung |
![]() |
||
| Bauherr: | WEG Sarrazinstr. 25 | ||
| Planung: | Buddensieg Ockert Architekten | ||
| Mitarbeit: | |||
| Leistungsphasen: | 1-9 | ||
| Baukosten: | ca. 200.000 EUR | ||
| Bauzeit: | 2011-2013 | ||
| Konstanzer Str. 55, Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Modernisierung eines Berliner Eckhauses von 1904. Sanierung der Stuckfassade und einzelner Wohnungen. Dachausbau zu 3 Wohnungen im gehobenen Standard, Aufdachterrassen. Einbau eines verglasten Aufzuges. Anbau von Balkonen im Hof. |
![]() |
||
| Bauherr: | Meilicke Konstanzer Str. GbR | ||
| Planung: | Buddensieg Ockert Architekten | ||
| Mitarbeit: | U. Wlcek, S. Markner, Dipl.Ing. A.Sättler | ||
| Leistungsphasen: | 1-9 | ||
| Baukosten: | ca. 2,5 Mio EUR | ||
| Bauzeit: | 2010-2011 | ||
| Uhlandstraße 75, Berlin Wilmersdorf Modernisierung eines Gebäudes von 1965, Energetische Sanierung, Fassadendämmung, Dachsanierung, Strangsanierung und Neugestaltung der Aufgänge. |
![]() |
||
| Bauherr: | M.L. Donati Erben | ||
| Planung: | Buddensieg Ockert Architekten | ||
| Mitarbeit: | Dipl.Ing. U. Kozerski, S. Markner | ||
| Leistungsphasen: | 1-9 | ||
| Baukosten: | 1.Phase 850.000 EUR, 2. Phase 500.000 EUR | ||
| Bauzeit: | 2007, 2010, 2011 | ||
| Handjerystraße 76-77, Berlin Friedenau Umfassende Altbaumodernisierung eines Wohngebäudes von 1904. Fassadendämmung. Dachausbau zu 4 Wohnungen im gehobenen Standard. Anbau neuer Balkone an der Straße. |
![]() |
||
| Bauherr: | Meilicke Handjerystr. GbR | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Mitarbeit: | S. Markner, U. Wlcek | ||
| Baukosten: | 1,5 Mio EUR | ||
| Bauzeit: | 2008 - 2009 | ||
| Wohnhaus Belziger Str. 22, Berlin Schöneberg Modernisierung eines Gebäudes von 1959, Fassadensanierung, Balkonerweiterung. Dachneubau/ Ausbau Wohnungszusammenlegungen. |
![]() |
||
| Bauherr: | Wirtschafts-Genossenschaft Berliner Grundbesitzer e.G. |
||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Mitarbeit: | Dipl.-Ing. Ulrike Kozerski | ||
| Bauzeit: | 2003/ 2004 | ||
| Baukosten: | ca. 1 Mio EUR | ||
| Wohnfläche: | 1.322 qm | ||
| Elsenstraße 106, Berlin Treptow Instandsetzung und Modernisierung eines ehemaliegen Fabrikgebäudes für Büros und Ateliers. Einrichtung einer Gaststätte. |
![]() |
||
| Bauherr: | Atelier- und Gewerbehof GbR | ||
| Planung: | Sedina Buddensieg mit AGK | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Baukosten: | 4 Mio DM | ||
| Bauzeit: | 1993 - 1994 | ||
| Nutzfläche: | 3.400 qm | ||
| Wartburgstraße 40, Berlin Schöneberg Abschnittsweise Altbaumodernisierung freiwerdender Wohnungen und Gewerbeeinheiten, Umfangreiche Deckenbalken- und Mauerwerkssanierung von echtem Hausschwamm |
![]() |
||
| Bauherr: | Privateigentümer vertreten durch Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Grundbesitzer e.G. |
||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Bauzeit: | 2003 - 2006 | ||
| Baukosten: | insgesamt bisher ca. 550.000 EUR | ||
| Werderstraße 10, Berlin Tempelhof Modernisierung einer Eigentumswohnung, Zusammenlegung zweier Altbauwohungen, gehobener Standard, Badgestaltung, offene Kamine |
![]() |
||
| Bauherr: | privater Bauherr | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Bauzeit: | 2004 | ||
| Mainzer Straße 13/ 13A, Berlin Wilmersdorf Instandsetzung und Modernisierung eines Wohn- und Geschäftshauses von 1966. Wohnungssanierung, repräsentativer Umbau des Geschäftssitzes des Bauherrn im Gebäude Zeitgemäße Neugestaltung der Fassade und des Vorgartens |
![]() |
||
| Bauherr: | Wirtschafts-Genossenschaft Berliner Grundbesitzer e.G. |
||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Mitarbeit: | Elke Rohs, Sigrid Markner, Dipl.- Ing. Christian Kränkl |
||
| Bauzeit: | 2001 | ||
| Nutzfläche: | ca. 2500 qm | ||
| Baukosten: | 1,2 Mio € | ||
| Schliemannstraße 28/ 29, Berlin Prenzlauer Berg Altbaumodernisierung von 2 Gebäuden mit 41 Wohnungen und Gewerbe, Öffnung der Wohnungsgrundrisse, Fertigbadzellen, neue Balkone |
![]() |
||
| Bauherr: | Unternehmensgruppe Becker / Herr Panneck | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Mitarbeit: | Elke Rohs, Sigrid Markner | ||
| Bauzeit: | 1998/99 | ||
| Nutzfläche: | ca. 2500 qm | ||
| Baukosten: | 4,2 Mio DM | ||
| Förderung: | Stadtweite Maßnahmen und soziale Stadterneuerung | ||
| Oranienstraße 13, Berlin Kreuzberg Bundesmodellblock 103 am Heinrichplatz Instandsetzung und Modernisierung Wohnhaus und Dachausbauten mit ökologischem Schwerpunkt, Umbau Hinterhaus mit Gemeinschaftswohnung, Maisonette-Wohnungen, Gründächer, Terrassen |
![]() |
||
| Bauherr: | STATTBAU Stadtentw.ges.mbH | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Planung: | Sedina Buddensieg | ||
| Bauzeit: | 1987 - 1989 | ||
| Baukosten: | 1,5 Mio DM | ||
| Förderung: | Bundes-Modellmittel nach § 73 StBauFG |
||
| Nutzfläche: | 884 qm | ||
| Wohnhaus Homburger Str. 21 Berlin Wilmersdorf Fassadensanierung eines denkmalgeschützten Mietshauses von 1914. Leistung Buddensieg Ockert Architekten: Leistungsphasen 1-9. |
![]() |
||
| Bauherr: | Privat | ||
| Planung: | Buddensieg Ockert Architekten | ||
| Mitarbeit: | |||
| Leistungsphasen: | 1-9 | ||
| Baukosten: | |||
| Bauzeit: | 2014-15 | ||
Legiendamm 36
Berlin Kreuzberg
Dachgeschossausbau, Fassadensanierung
Anbau von Balkonen, Wohnungssanierungen
Bauherr: Privat
Planung: BOA
Mitarbeit: Dipl.-Ing. Monika Moskaluniec
Leistungsphasen: 1-9
Bauzeit: 2020-2021











