|
Breite Straße 4, Neubau Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen, einer Gewerbeeinheit und |
|||
| Bauherr: | Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Grundbesitzer e.G. | ||
| Förderung: | KfW 70 | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Wohnfläche: | ca. 1.250 qm | ||
| Baukosten: | ca. 3,2 Mio € | ||
| Mitarbeit: | Dipl.-Ing. Oliver Henschel, Dipl.-Ing Sabrina Kolar | ||
| Bauzeit: | 2014-15 | ||
| Haus Schulz Straße 90, Nr. 10, Berlin Pankow Neubau eines Einfamilienhauses. |
![]() |
||
| Bauherr: | Familie Schulz | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Bauzeit: | 2010 | ||
| Nutzfläche: | 160 qm | ||
| Nachbarschaftshaus Kiezspinne, Schulze-Boysen-Str. 38, Berlin Lichtenberg Neubau 2-geschossige Gemeinweseneinrichtung, solitärer ovaler Baukörper in Wohnsiedlung der 70er Jahre 2-geschossiges Foyer, Saal, Café, Projektbüros, Werkstatt, etc. Realisierung mit sehr begrenzten Baukosten. |
![]() |
||
| Bauherr: | Kiezspinne e.V. | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 9 | ||
| Mitarbeit: | Dipl.-Ing. Ulrike Kozerski, Sigrid Markner, Elke Rohs |
||
| Finanzierung: | EU-Mittel URBAN II-Programm | ||
| Baukosten: | ca. 1,5 Mio EUR | ||
| Vorlauf: | Wettbewerb 2003, 1. Preis | ||
| Bauzeit: | 2004 / 2005 | ||
| Nutzfläche: | ca. 1.100 qm | ||
| Haus Schmitt Haushoferstraße 8, 8A, Berlin Johannisthal Neubau freistehendes Doppelwohnhaus, voll unterkellert Eine Hälfte vom Bauherrn genutzt Kostensparendes Bauen bei gleichzeitig erhöhtem Standard |
![]() |
||
| Bauherr: | Familie Schmitt | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 7 | ||
| Bauzeit: | 2004 | ||
| Nutzfläche: | 350 qm | ||
| Baukosten: | 400.000€ | ||
| Wendenschlosssstraße 61-87, Berlin Köpenick Neubau von 3 Wohnhäusern innerhalb eines Wohnparks mit einem vorgegebenen städtebaulichen Masterplan. 83 freifinanzierte Wohnungen und Tiefgarage |
![]() |
||
| Bauherr: | Köpenicker Baugesellschaft | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 5 | ||
| Mitarbeit: | Dipl.-Ing. Rolf Ockert, Dipl.-Ing. Lothar Pausewang |
||
| Bauzeit: | 1996 - 98 | ||
| Nutzfläche: | 5.500 qm | ||
| Lindenstr. 30, Berlin Köpenick Städtebauliches Gesamtkonzept für Bebauung eines ca. 12.000 qm großen Doppelgrundstücks. Neubau Häuser Lindenstraße 2a und 5. 30 Wohnungen und Tiefgarage |
![]() |
||
| Bauherr: | Otremba Baubetreuungsgesellschaft mbH | ||
| Förderung: | Wohnungsbau im 2. Förderweg | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 5 | ||
| Planung: | Sedina Buddensieg, Gerd Ockert | ||
| Mitarbeit: | Dipl.-Ing. Simone Giersch, Dipl.Ing. Rolf Ockert | ||
| Wettbewerb | 1. Preis | ||
| Bauzeit: | 1995 - 96 | ||
| Nutzfläche: | ca. 1666 qm | ||
|
Bahnhofstraße 130 ff, |
![]() |
||
| Bauherr: | Neues Berlin e.G. | ||
| Förderung: | Sozialer Wohnungsbau, 1. Förderweg | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 5 | ||
| Planung: | Gerd Ockert und Kollegen in PUB | ||
| Bauzeit: | 1993 - 95 | ||
| Baukosten | 22 Mio. DM | ||
|
Hauptstrasse 6, |
![]() |
||
| Bauherr: | Stadt und Land Wohnbauten GmbH | ||
| Förderung: | Sozialer Wohnungsbau, 1. Förderweg | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 5 | ||
| Planung: | Gerd Ockert in PUB | ||
| Bauzeit: | 1991 - 95 | ||
| Baukosten | 3,5 Mio. DM | ||
| Kirchgasse 2, Berlin Neukölln, Rixdorf Neubau Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen, davon eine rollstuhlgerecht und Tiefgarage im böhmischen Dorf in Rixdorf Wettbewerb: Auslober Sen Bau Wohn 1987, 1. Preis |
![]() |
||
| Bauherr: | Onnasch Baubetreuungsgesellschaft | ||
| Förderung: | Sozialer Wohnungsbau, 1. Förderweg | ||
| Leistungsphasen: | 1 - 5 | ||
| Planung: | Sedina Buddensieg | ||
| Wohnfläche: | ca. 820 qm | ||
| Baukosten: | ca. 2.6 Mio DM | ||
| Mitarbeit: | Dipl.- Ing. Helmut Gruber | ||
| Bauzeit: | 1990 | ||
| Tilia Living Resort, Berlin Griebnitzsee
Neubau Wohnanlage mit 50 exklusiven Villen und Reihenhäusern in bester Lage. |
|||
| Auftraggeber | DGI Bauwerk | ||
| Förderung: | KfW 70 | ||
| Leistungsphase: | 5 | ||
| Planung: | Buddensieg Ockert Architekten | ||
| Wohnfläche: | ca. 1.800 qm | ||
| Baukosten: | |||
| Mitarbeit: | Sebastian Wansner | ||
| Planungszeitraum: | 2012-14 | ||








